Thành Tiền | 0đ |
---|---|
Tổng Tiền | 0đ |
Sự phát triển của công nghệ sản xuất tròng kính siêu mỏng đã giảm giá thành sản phẩm đáng kể so với ngày trước, khiến cho các loại kính siêu mỏng trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người. Hôm nay, Kính cận Sài Gòn sẽ mang đến cho bạn những thông tin mới nhất về giá kính cận siêu mỏng của năm 2023.
Giá gọng kính cận siêu mỏng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:
Thông thường, giá gọng kính siêu mỏng dao động từ thấp nhất khoảng 100.000 đồng và cao nhất có thể đạt mốc 10.000.000 đồng/gọng. Dưới đây là bảng giá gọng kính cận siêu mỏng phổ biến:
Loại gọng kính | Chất liệu | Giá |
Gọng kính nhựa thông thường | Nhựa polycarbonate | 100.000 - 500.000 đồng |
Gọng kính nhựa Acetate | Nhựa Acetate | 500.000 - 1.000.000 đồng |
Gọng kính kim loại | Hợp kim thép | 1.000.000 - 3.000.000 đồng |
Gọng kính loại titan | Titan | 3.000.000 - 10.000.000 đồng |
Loại tròng kính | Chiết suất | Giá |
Tròng kính siêu mỏng chiết suất 1.60 | 1.60 | 700.000 - 1.800.000 đồng |
Tròng kính siêu mỏng chiết suất 1.67 | 1.67 | 1.100.000 - 3.200.000 đồng |
Tròng kính siêu mỏng chiết suất 1.74 | 1.74 | 2.500.000 - 11.500.000 đồng |
Chiết suất | Kích thước | Lớp phủ bảo vệ | Giá |
1.60 | Nhỏ | Không phủ | 700.000 - 1.800.000 đồng |
1.60 | Nhỏ | Chống trầy xước | 1.000.000 - 2.500.000 đồng |
1.60 | Nhỏ | Chống phản quang | 1.200.000 - 3.000.000 đồng |
1.60 | Nhỏ | Chống tia UV | 1.400.000 - 3.500.000 đồng |
1.60 | Nhỏ | Chống bám vân tay | 1.600.000 - 4.000.000 đồng |
Chiết suất | Kích thước | Lớp phủ bảo vệ | Giá |
1.67 | Nhỏ | Không phủ | 1.100.000 - 3.200.000 đồng |
1.67 | Nhỏ | Chống trầy xước | 1.400.000 - 4.000.000 đồng |
1.67 | Nhỏ | Chống phản quang | 1.600.000 - 4.800.000 đồng |
1.67 | Nhỏ | Chống tia UV | 1.800.000 - 5.600.000 đồng |
1.67 | Nhỏ | Chống bám vân tay | 2.000.000 - 6.400.000 đồng |
Chiết suất | Kích thước | Lớp phủ bảo vệ | Giá |
1.74 | Nhỏ | Không phủ | 2.500.000 - 11.500.000 đồng |
1.74 | Nhỏ | Chống trầy xước | 3.000.000 - 14.000.000 đồng |
1.74 | Nhỏ | Chống phản quang | 3.500.000 - 16.500.000 đồng |
1.74 | Nhỏ | Chống tia UV | 4.000.000 - 19.000.000 đồng |
1.74 | Nhỏ | Chống bám vân tay | 4.500.000 - 21.500.000 đồng |
Lưu ý là, giá sản phẩm kính cận siêu mỏng có thể thay đổi theo thời gian và tùy từng cơ sở bán hàng. Ví dụ:
Khi chọn mua kính cận loại siêu mỏng phù hợp, bạn cần lưu ý những điều sau:
>> Tham khảo: Top 9 địa chỉ cắt kính siêu mỏng chất lượng tại TPHCM
Dưới đây là một số bước cụ thể để chọn mua kính siêu mỏng phù hợp:
Dưới đây là một số gợi ý về cách chọn mua kính siêu mỏng phù hợp với từng độ cận:
Kính cận Sài Gòn là nhà phân phối chính hãng của các thương hiệu kính lớn. Bạn có thể thỏa sức lựa chọn sản phẩm đến từ các thương hiệu như: Essilor , Zeiss, Chemilen, Kodak, Vivo (visionX, Zinmy, Vis care), Excelite…
Tròng kính cận siêu mỏng có giá thành cao hơn so với tròng kính thường. Tuy nhiên, với chất lượng tốt hơn và những đặc tính ưu việt thì mức già này hoàn toàn xứng đáng. Đến với Kính cận Sài Gòn bạn sẽ được kiểm tra mắt cách cẩn thận, sau đó được đo tròng kính phù hợp.
Thông tin liên hệ
KÍNH CẬN SÀI GÒN
Địa chỉ :400B Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình
Điện thoại: 0988 632 192
Email: kinhcansaigonstore@gmail.com